Bơm Bánh Răng NYP220

Mã sản phẩm: NYP220
Còn hàng

Liên hệ

Thương hiệu: Saverti

Xuất xứ: CHINA

Công suất Max: 18 kw

Lưu Lượng Max: 45 m3/h

Áp Lực : 4 – 1.0 Mpa

Tốc độ quay 430 r/min

Mô tả

Bơm bánh răng ĂN KHỚP TRONG SAVERTI

MODEL: NYP220

  • Thương hiệu: Saverti
  • Xuất xứ: CHINA
  • Công suất Max: 18 kw
  • Lưu Lượng Max: 45 m3/h
  • Áp Lực : 4 – 1.0 Mpa
  • Tốc độ quay 430 r/min

Bơm Bánh Răng NYP220– Hiệu Saverti

Máy bơm bánh răng ăn khớp trong giúp giảm tiếng ồn tối đa so với bơm bánh răng ăn khớp ngoài, là một trong hai loại bơm bánh răng điển hình được dùng phổ biến với khả năng bơm mồi, khả năng chạy khô trong thời gian ngắn. Bơm có các răng bên trong ăn khớp với bánh răng và có miếng kim loại hình lưỡi liềm đặt vào bánh răng tạo ra khoảng trống chứa chất lỏng để đưa dầu, dung dịch và các chất cần bơm ra ngoài.

Thông số kỹ thuật bơm bánh răng NYP220:

Model Displacement Độ nhớt Tốc độ Chênh lệch áp xuất ( Mpa) Kích thước
mm
L/100rev cSt  r/min 0.4 0.6 0.8 1.0
Power(kw) /          Capacity(L/min)
NYP220    220 20 430 8.8 / 902 11.9 / 880 15.0 / 858 8.0 / 836 125
60 430 9.0 / 909 12.0 / 890 15.0 / 871 18.0 / 852
200 355 8.5 / 753 11.1 / 739 13.7 / 726 16.3 / 713
600 320 9.4 / 682 11.8 / 671 14.1 / 660 16.5 / 649
2000 254 9.1 / 544 11.0 / 537 13.0 / 530 15.1 / 523
6000 244 10.1 / 483 11.9 / 478 13.6 / 473 15.4 / 468
20000 160 9.1 / 347 10.5 / 345 11.9 / 343 13.3 / 341
60000 117 8.4 / 256 9.4 / 255 10.4 / 254 11.4 / 253

Ứng dụng bơm bánh răng NYP220: 

– Bơm với hiệu suất tốt như bơm chuyển tải hoặc bơm tăng áp trong hệ thống phân phối dầu nhờn hay dầu Diesel. Cũng có thể được sử dụng để bơm nhiên liệu trong hệ thống phân phối, điều áp và phun trong hệ thống cấp nhiên liệu và trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp như bơm bôi trơn.

– Tất cả các loại nhiên liệu và dầu nhờn, dầu bôi trơn

–  Cả nhựa Pulyme & Glycol

– Bơm vận chuyển nhựa đường lỏng từ khu vực đốt sang bồn chứa nhiệt.

– Dùng bơm chất đặc có độ nhớt nhớt cao lên tới 300.000 cSt

– Xà phòng & chất hoạt động bề mặt

– Thực phẩm như xi-rô ngô, sôcô la và bơ đậu phộng

–Sơn mực & bột màu

– Rượu, cồn & dung môi

– Công nghiệp cơ khí, lò hơi, nhiệt luyện, sản xuất thép…

Cấu trúc bơm bánh răng NYP:

   Bơm  NYP gồm các bánh răng, trục, thân máy, nắp máy, van an toàn và phớt (trường hợp đặc biệt, khớp nối từ và cấu trúc chống rò rỉ có thể được sử dụng). Bánh răng được xử lý nhiệt cho độ cứng và tần xuất làm việc cao, quay nhờ tính vật lý của các vòng bi. Tất cả các bộ phận bên trong bơm đều được bôi trơn khi bơm hoạt động.

   Máy bơm được thiết kế với van an toàn hồi lại khi quá áp, đảm bảo các bánh răng chịu mô men xoắn không quá lớn để giảm tải lực lên vòng bi và nâng cao hơn độ bền của bơm. Áp suất hồi lại của van an toàn cao gấp 1.5 lần áp suất định mức của bơm và cũng có thể điều chỉnh được trong phạm vi cho phép theo áp lực thực tế, nó không được sử dụng như van điều áp trong thời gian dài. Có thể lắp van giảm áp riêng biệt trên đường ống nếu cần. Hướng quay là theo chiều kim đồng hồ nhìn từ  phía khớp nối.

Một số lưu ý khi sử dụng Bơm Bánh Răng

  • Bơm chất lỏng phải có độ nhớt từ 20CTS chở lên
  • Bơm chất lỏng không chứa các tạp chất vì có tạp chất làm bánh răng bị mòn nhanh
  • Nhiệt độ chất lỏng không quá 300 độ
  • Bơm chất lỏng có độ nhớt cao phải giảm tốc độ vòng quay bánh răng

Hiện nay công ty TNHH thiết bị công nghiệp nhất Tâm Phát là đơn vị duy nhất Phân phối dòng bơm Bánh Răng NYP thương Hiệu Saverti, sản phẩm được đặt chế tạo với vật liệu tốt nhất và được gia công hoàn toàn trên máy CNC đảm bảo độ chính xác tối đa và vật liệu đầu vào được lựa chạt tốt nhất để cho ra sản phẩm hoàn hảo nhất chính vì vậy sản phẩm Bơm bánh rang NYP hiệu Saverti theo đánh giá là sản phẩm chất lượng với giá phải trăng.

Để có thông tin chi tiết về sản phẩm Này khách hàng vui lòng liên hệ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NHẤT TÂM PHÁT

ĐC: SỐ 19 NGÕ 74/10 THƯỢNG THANH, LONG BIÊN, HÀ NỘI

VPGD1: SỐ 18b NGÕ 29/16 Phố Trạm, Long Biên, Hà nội

Hotline Zalo: Mr Hạnh 0934.64.65.68 , Email: ntp.kd1@gmail.com

Liên hệ Zalo: Mr Hiểu  0934.686.486 ,  Email: ntp.kd2@gmail.com

VP TPHCM: Tòa A Khu Chung cư Bàu Cát 2, Đường Hồng Lạc, Q10, TPHCM

ĐT: Zalo: 0978.492.169, Email: saverti.vn@gmail.com

 

THÔNG SỐ BƠM BÁNH RĂNG SAVERTI ĂN KHỚP TRONG

Model Displacement L/100rev Độ nhớt cSt Tốc độ r/min Chênh lệch áp xuất ( Mpa)  Connection
0.4 0.6 0.8 1.0
Power(kw) /          Capacity(L/min)
NYP0.78   0.78 20 1390 0.17 / 9.3 0.23 / 9.0 0.28 / 8.8 0.32 / 8.6 G1 / 2
60 1390 0.18 / 9.5 0.24 / 9.2 0.28 / 9.0 0.33 / 8.9
200 1390 0.31 / 10.4 0.35 / 10.2 0.39 / 10.0 0.43 / 9.9
600 1390 0.39 / 10.4 0.44 / 10.3 0.48 / 10.3 0.52 / 10.2
2000 910 0.23 / 6.8 0.27 / 6.8 0.30 / 6.8 0.33 / 6.7
6000 720 0.24 / 5.4 0.31 / 6.1 0.38 / 6.8 040 / 6.8
NYP2.3        2.3 20 1400 0.38 / 28.4 0.49 / 27.5 G1
60 1400 0.59 / 29.2 0.65 / 28.8
200 1400 0.61 / 30.0 0.72 / 29.6
600 1400 0.92 / 31.9 0.96 / 31.7
2000 910 0.61 / 19.9 0.68 / 19.7
6000 720 0.77 / 1632 0.83 / 16.2
NYP3.6    3.6 20 1450 0.69 / 46.7 0.94 / 45.9 1.18 / 45 1.44 / 43.3 G1-1/2
60 1450 0.81 / 47.5 1.09 / 46.7  1.37 / 45.9 1.57 / 44.7
200 1450 1.06 / 49.7 1.31 / 49.2  1.56 / 48.8 1.79 / 48.3
600 1450 1.45 /49.9 1.61 / 49.6  1.77 / 49.3 1.93 / 49
2000 960 1.28 / 34.3 1.41 / 33.8  1.54 / 33.7 1.65 / 33.6
6000 640 1.08 / 23.0 1.18 / 22.9  1.28 / 22.9 1.37 / 22.8
20000 583 1.22 / 20.5 1.24 / 20.4  1.25 / 20.4 1.38 / 20.3
60000 455 0.84 / 16.3 0.91 / 16.2  0.98 / 16.1 1.01 / 16
NYP7.0    7.0 20 1450 1.36 / 98.1 1.8 / 96 2.0 / 94.7 2.4 / 93 G1-1/2
60 1450 1.45 / 99 1.9 / 97 2.2 / 94.6 2.6 / 95
200 1450 1.62 / 99.8 2.0 / 98 2.3 / 97.5 2.7 / 97
600 960 1.4 / 62 1.6 / 65 1.8 / 64.5 2.0 / 64
2000 960 1.8 / 67 2.0 / 66 2.3 / 65 2.6 / 65
6000 640 1.5 / 44.5 1.7 / 44 1.8 / 44 2.0 / 44
20000 583 1.6 / 40.5 1.8 / 40 2.1 / 40 2.2 / 40
60000 455 1.46 / 31.5 1.8 / 31 1.9 / 31 2.0 / 3.1
NYP24 24 20 720 1.8 / 165 2.3 / 161 2.8 / 158 3.4 / 155 G2
60 720 2.0 / 166 2.6 / 164 3.1 / 162 3.7 / 158
200 610 1.9 / 143 2.5 / 141 3.0 / 139 3.5 / 136
600 541 2.1 / 127 2.6 / 125 3.0 / 124 3.5 / 122
2000 475 2.2 / 112 2.6 / 111 2.9 / 110 3.4 / 109
6000 357 2.0 / 85 2.3 / 84 2.6 / 83 2.9 / 83
20000 303 1.9 / 72 2.2 / 72 2.4 / 72 2.6 / 71
60000 208 1.6 / 5.4 1.8 / 54 2.0 / 54 2.3 / 54
NYP52 52 20 720 4.3 / 362 5.8 / 355 6.9 / 348 8.1 / 340 G2
60 720 4.7 / 364 6.2 / 358 7.3 / 352 7.5 / 346
200 610 4.6 / 309 5.9 / 304 6.9 / 300 8.0 / 294
600 541 4.9 / 275 6.0 / 271 6.8 / 268 7.8 / 264
2000 475 5.0 / 243 5.9 / 238 6.6 / 237 7.6 / 235
6000 357 4.1 / 184 4.9 / 182 5.3 / 181 6.2 / 180
20000 303 3.8 / 157 4.6 / 156 5.1 / 155 5.6 / 155
60000 208 3.1 / 199 3.7 / 118 4.0 / 188 4.5 / 118
NYP80 80 20 615 5.2 / 471 6.9 / 461 8.5 / 451 10.0 / 433 G3
60 615 5.5 / 474 7.2 / 465 8.8 / 457 10.5 / 448
200 544 5.7 / 421 7.2 / 414 8.6 / 408 10.1 / 401
600 479 6.0 / 372 7.3 / 367 8.5 / 362 9.8 / 356
2000 417 6.5 / 326 7.7 / 322 8.9 / 319 10.1 / 315
6000 305 5.6 / 329 6.6 / 237 7.5 / 216 8.4 / 233
20000 228 5.5 / 180 6.4 / 179 6.9 / 178 7.7 / 177
60000 188 5.5 / 149 6.1 / 149 6.7 / 149 7.2 / 148
NYP111    111.4 20 615 6.7 / 660 9.2 / 647 11.2 / 634 13.6 / 622 G3
60 615 6.4 / 664 9.4 / 652 11.5 / 642 13.9 / 631
200 544 7.1 / 589 9.3 / 580 11.0 / 573 13.2 / 563
600 479 7.3 / 521 9.5 / 514 11.1 / 508 13.1 / 502
2000 417 7.7 / 455 9.7 / 450 11.0 / 447 17.7 / 442
6000 305 6.9 / 335 8.4 / 332 9.4 / 331 10.6 / 328
20000 228 6.3 / 2.51 7.5 / 250 8.2 / 249 9.2 / 248
60000 188 6.2 / 209 7.1 / 208 7.6 / 208 8.5 / 207
NYP160 20 600  8.9 / 930  12.1 / 916  15.3 / 902 17.5 / 888 G4
160 60 600  9.4 / 935  12.6 / 922  15.8 / 910 19.0 / 898
200 550  12.3 / 866  15.3 / 859  18.3 / 852 21.3 / 845
600 480  10.2 / 754  12.8 / 747  15.4 / 740 18.0 / 737
2000 355  9.1 / 560  11.1 / 556  13 / 552 15.1 / 548
6000 319  10.0 / 505  11.7 / 502  13.5 / 500 15.2 / 497
NYP220 220 20 430 8.8 / 902 11.9 / 880 15.0 / 858 8.0 / 836 G5
60 430 9.0 / 909 12.0 / 890 15.0 / 871 18.0 / 852
200 355 8.5 / 753 11.1 / 739 13.7 / 726 16.3 / 713
600 320 9.4 / 682 11.8 / 671 14.1 / 660 16.5 / 649
2000 254 9.1 / 544 11.0 / 537 13.0 / 530 15.1 / 523
6000 244 10.1 / 483 11.9 / 478 13.6 / 473 15.4 / 468
20000 160 9.1 / 347 10.5 / 345 11.9 / 343 13.3 / 341
60000 117 8.4 / 256 9.4 / 255 10.4 / 254 11.4 / 253
NYP320 320 20 430 13.3 / 1306 18.0 / 1270 22.0 / 1235 26.0 / 1200 G5
60 430 13.3 / 1316 18.5 / 1285 22.0 / 1255 26.5 / 1225
200 355 11.8 / 1091 15.5 / 1068 19.1 / 1046 22.8 / 1024
600 320 13.2 / 987 16.5 / 968 19.7 / 950 22.9 / 932
2000 284 14.2 / 881 17.4 / 867 20.6 / 854 23.8 / 841
6000 222 13.7 / 693 16.2 / 684 18.7 / 675 21.2 / 666
20000 168 13.2 / 529 15.3 / 525 17.3 / 522 19.4 / 519
60000 125 12.0 / 397 13.7 / 396 15.3 / 395 16.9 / 394
NYP650 650 20 315 19.1 / 1921 26.0 / 1857 33.0 / 1794 G6
60 315 20.0 / 1940 26.4 / 1886 33.2 / 1832
200 284 17.9 / 1756 24.0 / 1711 30.4 / 1666
600 253 17.6 / 1572 22.7 / 1534 28.9 / 1500
2000 196 15.7 / 1225 20.6 / 1201 24.5 / 1176
6000 160 16.0 / 1008 19.8 / 993 22.6 / 978
20000 117 13.6 / 745 16.5 / 738 19.2 / 731
60000 100 15.0 / 645 17.2 / 643 19.5 / 640
NYP727 727 20 315 215 / 2135  29.4 / 2058  37.3 / 1980 G6
60 315  22.4 / 2157  29.8 / 2090  37.3 / 2026
200 280  19.6 / 1928  26.7 / 1874  33.5 / 1820
600 245 19.6 / 1969  25.1 / 1652  31.2 / 1611
2000 200  18.7 / 1394  23.3 / 1363  28.5 / 1334
6000 170  19.2 / 1195  23.3 / 1175  27.9 / 1155
20000 125  17.0 / 888  20.1 / 878  23.3 / 868
60000 100  16.8 / 720  19.5 / 717  22.3 / 713
NYP1670 1670 20 250 38.0 / 3852 52.0 / 3690 66.0 / 3529 G8
60 250 40.0 / 3900 54.0 / 3763 68.0 / 3626
200 225 37.5 / 3535 50.0 / 3442 62.5 / 3313
600 195 37.0 / 3079 48.0 / 2990 58.6 / 2900
2000 160 35.0 / 2547 44.0 / 2485 53.0 / 2422
6000 135 34.6 / 2177 42.0 / 2138 50.0 / 2100
20000 112 35.0 / 1830 41.5 / 1810 48.0 / 1790
60000 85 36.0 / 1405 35.7 / 1400 40.6 / 1392

 

Đang cập nhật!
Đang cập nhật!

Đánh giá sản phẩm

Đánh Giá Trung Bình

Viết bình luận
5

0 đánh giá

4

0 đánh giá

3

0 đánh giá

2

0 đánh giá

1

0 đánh giá

0 / 5

0 người đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bơm Bánh Răng NYP220”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *